PXI
Keysight Agilent HP PXI products
PXI
Keysight Agilent HP PXI productsCall now for best pricing
800 991 7026
800 991 7026
| PXI | Description | Stock Level | |
| M9018A | Keysight M9018A Chassis- 3U, Gen 2 | Call | |
| M9202A | M9202A Digitizer- 30 MHz to 1 GHz bandwidth | Call | |
| M9210A | M9210A Scope- 100 MB/s data transfer | Call | |
| M9211A | Keysight M9211A Digitizer- DC-coupled | Call | |
| M9252A | M9252A 1-slot 3U DigRF Host Adapter | Call | |
| M9301A | M9301A Synthesizer- 1 PXIe slot | Call | |
| M9302A | Keysight M9302A- 3 GHz to 10 GHz frequency range | Call | |
| M9351A | M9351A Downconverter- 50 MHz to 2.9 GHz frequency range | Call | |
| M9360A | M9360A Attenuator/Preselector- 100 kHz to 26.5 GHz frequency range | Call | |
| M9361A | Keysight M9361A 1-Slot 3U Downconverter | Call | |
| M9391A | Keysight M9391A- 40 MHz standard analysis bandwidth | Call | |
| M9392A | M9392A Vector Signal Analyzer- 2 GS/s | Call | |
| M9430A | Keysight M9430A- 1 Hz resolution | Call | |
| N2099A | N2099A Synthesizer- 10 MHz Ref Outputs | Call | |
| N2100A-H10 | N2100A-H10 DCA- 780 nm to 1620 nm optical bandwidth | Call | |
| N2100B | N2100B DCA- 750 nm to 1650 nm optical bandwidth | In Stock Ships 3-5 Days | |
| N2101A-H10 | Keysight N2101A-H10- 1.0625 to 5 Gbp/s error ratio analysis | Call | |
| N2101B | N2101B BERT- 24W maximum power consumption | In Stock Ships 3-5 Days | |
| N2102A-H10 | Keysight N2102A-H10- 2 GHz tuning range | Call | |
| N2102B | N2102B Pattern Generator- 622 Mb/s to 10.3125 Gb/s bit rate operation | Call | |
| PXIe-3630 | National Instruments PXIe-3610 12 Bit 3 GS/s DC-Coupled Digitizer | Call | |
| U1061A | Keysight U1061A- 0.5-2 GS/s sample rate | Call | |
| U1062A | Keysight U1062A- BNC or SMA connectors | Call |
